Saithanisch - Wurzelregister
Zweck
Dieses Register steuert den grossen Ausbau des Saithanischen in Richtung Wissenschafts-, Archiv- und Fachsprache. Es ist kein Ersatz für 03_Lexikon.md, sondern das produktive Steürdokument für neue Begriffe in Physik, Chemie, Biologie und angrenzenden Disziplinen.
Diese Startfassung enthält 71 wissenschaftlich produktive Wurzeln. Pro Wurzel werden 9 explizite Formen notiert:
- die nackte Wurzel
- drei Leitformen
- fünf Technikformen
Rechenbasis:
71Wurzeln x9Formen =639explizit notierte Fachformen- zusammen mit den
79Kernlexemen aus03_Lexikon.md= mindestens718dokumentierte saithanische Formen
Statusschlüssel
Kern= zentrale Wurzel der saithanischen GelehrtenspracheSystem= bevorzugte Wurzel für methodische oder technische FachbildungFach= stark domänengebundene Wurzel für ein bestimmtes Wissenschaftsfeld
Arbeitsregeln
- Neue Fachwörter sollen zuerst aus vorhandenen Wurzeln und Standardsuffixen gebildet werden.
- Bevor eine neue Wurzel angelegt wird, ist zu prüfen, ob
-eth,-aith,-or,-in,-um,-akh,-iroder-einauf eine bestehende Wurzel passen. - Besonders bevorzugt sind zweigliedrige Komposita aus
Fachwurzel + Methodwurzel, etwagrathkaiveth,solkdraukakhoderkelneirnakh. - Schwerere Cluster dürfen in wissenschaftlichen Registern erhalten bleiben; Saithanisch glattet Fachformen deutlich weniger als die veyatischen Sprachen.
1. Erkenntnis, Ordnung und Steürwurzeln
| Wurzel | Typ | Kernbedeutung | Leitformen | Technikformen | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
saith | nominal | Wissen, Kanon, geordnete Erkenntnis | saithekh, saitheth, saithaith | saithor, saithin, saithum, saithakh, saithir | Kern | Leitwurzel für Theorie, Kanon, Lehrbestand und Grundwissenschaft |
thael | nominal | Prinzip, Axiom, Ordnungsgrund | thaelekh, thaeleth, thaelaith | thaelor, thaelin, thaelum, thaelakh, thaelein | Kern | bevorzugt für formale Prinzipien und axiomatische Systeme |
aelth | nominal | Geist, rationale Ordnung, intellektuelle Struktur | aelthekh, aeltheth, aelthaith | aelthor, aelthin, aelthum, aelthakh, aelthein | Kern | zentrale Denkwurzel für Logik, Theorie und Bewusstseinsmodelle |
norv | nominal/verbal | Folgerung, Kausalgang, Konsequenz | norvekh, norveth, norvain | norvor, norvin, norvum, norvakh, norvein | Kern | für Kausalität, Herleitung und Auswirkungsmodelle |
iskar | nominal/verbal | Definition, Grenze, Abgrenzung | iskarekh, iskareth, iskaraith | iskaror, iskarin, iskarum, iskarakh, iskarein | Kern | Leitwurzel für Terminologie, Definition und Klassengrenzen |
mork | nominal | Materie, Stoff, physische Substanz | morkekh, morketh, morkaith | morkor, morkin, morkum, morkakh, morkein | Kern | Grundwurzel für Stoffkunde, Materie und Körperlichkeit |
drauk | nominal/verbal | Beweis, Test, Verifikation | draukekh, drauketh, draukaith | draukor, draukin, draukum, draukakh, draukir | Kern | Nachweis-, Audit- und Prüfserie |
eirn | nominal/verbal | Beobachtung, Signal, Befund | eirnekh, eirneth, eirnaith | eirnor, eirnin, eirnum, eirnakh, eirnein | Kern | Beobachtung, Messsichtung und diagnostischer Befund |
kaiv | nominal/verbal | Mass, Metrik, Kalibration | kaivekh, kaiveth, kaivaith | kaivor, kaivin, kaivum, kaivakh, kaivir | Kern | allgemeine Mess- und Kalibrationswurzel |
skaiv | nominal/verbal | Klassifikation, Ordnung nach Merkmalen | skaivekh, skaiveth, skaivaith | skaivor, skaivin, skaivum, skaivakh, skaivein | Kern | Taxonomie, Ordnungsschemata und analytische Einteilung |
mnor | nominal/verbal | Register, Dateneintrag, Verzeichnung | mnorekh, mnoreth, mnoraith | mnoror, mnorin, mnorum, mnorakh, mnorein | Kern | Daten-, Archiv- und Dokumentationswurzel |
selth | nominal/verbal | Schrittfolge, Verfahren, Protokoll | selthekh, seltheth, selthaith | selthor, selthin, selthum, selthakh, selthein | Kern | Prozess- und Methodikwurzel für reproduzierbare Abläufe |
2. Quantifikation, Modellierung und Apparatur
| Wurzel | Typ | Kernbedeutung | Leitformen | Technikformen | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
sketh | nominal/verbal | Zahl, Zähleinheit, numerische Ordnung | skethekh, sketheth, skethaith | skethor, skethin, skethum, skethakh, skethir | System | Zahl-, Reihen- und Rechenwurzel |
orv | nominal/verbal | Verhältnis, Quotient, Proportion | orvekh, orveth, orvaith | orvor, orvin, orvum, orvakh, orvir | System | Ratio, Anteil, Skalierung und Vergleichsverhältnisse |
taur | nominal/verbal | Form, Gestalt, Geometrie | taurekh, taureth, tauraith | tauror, taurin, taurum, taurakh, taurein | System | geometrische und morphologische Formreihe |
bren | nominal/verbal | Probe, Datenstück, Sample | brenekh, breneth, brenaith | brenor, brenin, brenum, brenakh, brenein | System | Stichproben, Datensätze und Materialproben |
khaim | nominal/verbal | Modell, Simulation, Ersatzstruktur | khaimekh, khaimeth, khaimaith | khaimor, khaimin, khaimum, khaimakh, khaimein | System | Modellbildung, Simulationsreihen und theoretische Ersatzkörper |
trokh | nominal/verbal | Abweichung, Fehler, Störung | trokhekh, trokheth, trokhaith | trokhor, trokhin, trokhum, trokhakh, trokhir | System | Fehlerrechnung, Rauschen, systematische Abweichung |
fraim | nominal/verbal | Skala, Bereich, Spannweite | fraimekh, fraimeth, fraimaith | fraimor, fraimin, fraimum, fraimakh, fraimein | System | Messbereiche, Skalenlagen und Normspannen |
veim | nominal/verbal | Veränderung, Variation, Drift | veimekh, veimeth, veimaith | veimor, veimin, veimum, veimakh, veimein | System | Veränderung in Reihen, Populationen und Prozessen |
3. Physik
| Wurzel | Typ | Kernbedeutung | Leitformen | Technikformen | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
grath | nominal/verbal | Masse, Last, Schwere | grathekh, gratheth, grathaith | grathor, grathin, grathum, grathakh, grathir | Fach | für Masse, Last, Gewichtung und gravitative Betrachtung |
vekth | nominal/verbal | Bewegung, Vektor, Verschiebung | vektekh, vektheth, vekthaith | vekthor, vekthin, vekthum, vekthakh, vekthir | Fach | Bewegung, Bahn, Richtung und Impulsreihen |
tharn | nominal/verbal | Kraft, Zug, Spannung | tharnekh, tharneth, tharnaith | tharnor, tharnin, tharnum, tharnakh, tharnein | Fach | Kraftfelder, Zug- und Spannungsmodelle |
skorn | nominal/verbal | Feld, Kontinuum, Ausdehnungsraum | skornekh, skorneth, skornaith | skornor, skornin, skornum, skornakh, skornein | Fach | Feldtheorie, Raumverteilungen und Gradienten |
nesk | nominal/verbal | Zeit, Intervall, Takt | neskekh, nesketh, neskaith | neskor, neskin, neskum, neskakh, neskir | Fach | Zeitmessung, Perioden und Taktreihen |
kroth | nominal/verbal | Drehung, Orbit, Kreisbahn | krothekh, krotheth, krothaith | krothor, krothin, krothum, krothakh, krothir | Fach | Rotation, Umlauf, Spin und Kreisbewegung |
shaur | nominal/verbal | Licht, Strahlung, Glanzfluss | shaurekh, shaureth, shauraith | shauror, shaurin, shaurum, shaurakh, shaurir | Fach | Optik, Strahlung und photonenähnliche Konzepte |
vailk | nominal/verbal | Welle, Schwingung, Oszillation | vailkekh, vailketh, vailkaith | vailkor, vailkin, vailkum, vailkakh, vailkir | Fach | Wellen, Resonanzen und periodische Bewegung |
draem | nominal/verbal | Druck, Kompression, Pressung | draemekh, draemeth, draemaith | draemor, draemin, draemum, draemakh, draemein | Fach | Druck-, Volumen- und Kompressionsprozesse |
uthar | nominal/verbal | Raum, Vakuum, Leere | utharekh, uthareth, utharaith | utharor, utharin, utharum, utharakh, utharein | Fach | Raumbegriffe, Leerraum und Vakuumbedingungen |
khaur | nominal/verbal | Wärme, Energiezufuhr, thermische Last | khaurekh, khaureth, khauraith | khauror, khaurin, khaurum, khaurakh, khaurir | Fach | Thermik, Energiefluss und Temperaturfelder |
merg | nominal/verbal | Ladung, Polarität, Feldvorzeichen | mergekh, mergeth, mergaith | mergor, mergin, mergum, mergakh, mergir | Fach | Elektrische oder allgemeine Polaritätsreihen |
brim | nominal/verbal | Grenzwert, Schwelle, kritischer Punkt | brimekh, brimeth, brimaith | brimor, brimin, brimum, brimakh, brimir | Fach | Grenzwerte, Schwelleneffekte und Phasenumschläge |
torv | nominal/verbal | Dichte, Fülle, Volumenlast | torvekh, torveth, torvaith | torvor, torvin, torvum, torvakh, torvir | Fach | Dichte, Volumenverhältnis und Materialpackung |
4. Chemie
| Wurzel | Typ | Kernbedeutung | Leitformen | Technikformen | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
raith | nominal/verbal | Element, Grundstoff, stoffliche Basis | raithekh, raitheth, raithaith | raithor, raithin, raithum, raithakh, raithein | Fach | Grundwurzel für Elemente, Basisstoffe und Stoffserien |
solk | nominal/verbal | Bindung, Kopplung, Verknüpfung | solkekh, solketh, solkaith | solkor, solkin, solkum, solkakh, solkir | Fach | Bindungslehre, Molekülverknüpfung und Netzwerkbildung |
verth | nominal/verbal | Reaktion, Umwandlung, Stoffwandel | verthekh, vertheth, verthaith | verthor, verthin, verthum, verthakh, verthir | Fach | Reaktionsmechanik, Umwandlung und Synthese |
khesm | nominal/verbal | Lösung, Mischung, Verteilung in Medien | khesmekh, khesmeth, khesmaith | khesmor, khesmin, khesmum, khesmakh, khesmir | Fach | Lösungen, Gemische, Suspensionen und Dispersionsfelder |
brask | nominal/verbal | Kristall, Gitter, Salzstruktur | braskekh, brasketh, braskaith | braskor, braskin, braskum, braskakh, braskir | Fach | Kristallographie, Gitter und salzähnliche Strukturen |
skeln | nominal/verbal | Säure, Korrosion, protonische Schwere | skelnekh, skelneth, skelnaith | skelnor, skelnin, skelnum, skelnakh, skelnein | Fach | Säure-basen-reihen und Korrosionsprozesse |
vaum | nominal/verbal | Base, Alkali, Gegenreaktivität | vaumekh, vaumeth, vaumaith | vaumor, vaumin, vaumum, vaumakh, vaumein | Fach | basische, alkalische und neutralisierende Serien |
tegr | nominal/verbal | Metall, Erz, metallische Phase | tegrekh, tegreth, tegraith | tegror, tegrin, tegrum, tegrakh, tegrein | Fach | Metallkunde, Legierungen und Leitmaterialien |
neld | nominal/verbal | Gas, Dampf, flüchtige Phase | neldekh, neldeth, neldaith | neldor, neldin, neldum, neldakh, neldir | Fach | gasförmige Stoffe, Druckmedien und Atmosphärenchemie |
kurm | nominal/verbal | Pulver, Rückstand, fein zerfallene Materie | kurmekh, kurmeth, kurmaith | kurmor, kurmin, kurmum, kurmakh, kurmir | Fach | Pulverchemie, Sedimente, Rückstände und Trocknung |
fesk | nominal/verbal | Lösungsmittel, Trägermedium, Transportstoff | feskekh, fesketh, feskaith | feskor, feskin, feskum, feskakh, feskir | Fach | Transportmedien, Lösungsmittel und chemische Trägersysteme |
tholm | nominal/verbal | Phase, Aggregatzustand, Stofflage | tholmekh, tholmeth, tholmaith | tholmor, tholmin, tholmum, tholmakh, tholmein | Fach | Phasenwechsel, Zustandsdiagramme und Stofflagen |
5. Biologie
| Wurzel | Typ | Kernbedeutung | Leitformen | Technikformen | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
vaith | nominal/verbal | Leben, Vitalität, biologische Aktivität | vaithekh, vaitheth, vaithaith | vaithor, vaithin, vaithum, vaithakh, vaithein | Fach | Grundwurzel für Lebensprozesse und allgemeine Biologie |
keln | nominal/verbal | Zelle, kleinste lebende Einheit | kelnekh, kelneth, kelnaith | kelnor, kelnin, kelnum, kelnakh, kelnein | Fach | Zellbiologie, Zelltypen und mikroskopische Lebensbausteine |
lorn | nominal/verbal | Gewebe, Verband, funktioneller Zellblock | lornekh, lorneth, lornaith | lornor, lornin, lornum, lornakh, lornein | Fach | Histologie, Schichtaufbau und Gewebeordnungen |
thrum | nominal/verbal | Organ, Funktionskörper, integrierte Einheit | thrumekh, thrumeth, thrumaith | thrumor, thrumin, thrumskor, thrumakh, thrumein | Fach | Organlehre, Organsysteme und Funktionsgliederung |
saiv | nominal/verbal | Blut, Saft, körpereigene Transportflüssigkeit | saivekh, saiveth, saivaith | saivor, saivin, saivum, saivakh, saivein | Fach | Flüssigkeitslehre, Kreislauf und innere Transporte |
drail | nominal/verbal | Knochen, Gerüst, tragende Struktur | drailekh, draileth, drailaith | drailor, drailin, drailum, drailakh, drailein | Fach | Skelett, Stützstrukturen und harte Gerüste |
menk | nominal/verbal | Nerv, Reizleitung, körperinternes Signal | menkekh, menketh, menkaith | menkor, menkin, menkum, menkakh, menkir | Fach | Neurobiologie, Reizübertragung und Netzleitung |
haurn | nominal/verbal | Wachstum, Entwicklung, Reifung | haurnekh, haurneth, haurnaith | haurnor, haurnin, haurnum, haurnakh, haurnein | Fach | Entwicklung, Morphogenese und Reifestufen |
varg | nominal/verbal | Fortpflanzung, Generierung, Reproduktionsfolge | vargekh, vargeth, vargaith | vargor, vargin, vargum, vargakh, vargir | Fach | Reproduktion, Keimfolgen und Lebensfortsetzung |
nirm | nominal/verbal | Mikrobe, Kleinstleben, infektiöser Keim | nirmekh, nirmeth, nirmaith | nirmor, nirmin, nirmum, nirmakh, nirmir | Fach | Mikrobiologie, Keimlehre und infektiöse Agenten |
skaur | nominal/verbal | Keim, Samen, Ursprung lebender Reihen | skaurekh, skaureth, skauraith | skauror, skaurin, skaurum, skaurakh, skaurein | Fach | Keimbildung, Samenstadien und frühe Entwicklung |
velth | nominal/verbal | Stoffwechsel, Kreislauf, Umsetzungsfluss | velthekh, veltheth, velthaith | velthor, velthin, velthum, velthakh, velthein | Fach | Metabolismus, Stoffkreislauf und Energieumsetzung im Organismus |
oarv | nominal/verbal | Habitat, Umweltbezug, Lebensraumordnung | oarvekh, oarveth, oarvaith | oarvor, oarvin, oarvum, oarvakh, oarvein | Fach | Ökologie, Umgebungssysteme und Lebensraumkopplung |
thren | nominal/verbal | Art, Linie, Abstammungsreihe | threnekh, threneth, threnaith | threnor, threnin, threnum, threnakh, threnein | Fach | Taxonomie, Speziesbegriffe und Liniengeschichte |
vraeth | nominal/verbal | Pflanze, ortsfester Primärproduzent | vraethekh, vraetheth, vraethaith | vraethor, vraethin, vraethum, vraethakh, vraethskaiveth | Fach | Grundwurzel für Botanik und pflanzliche Primärproduktion |
drenk | nominal/verbal | Matte, Filzteppich, bioflacher Wuchs | drenkekh, drenketh, drenkaith | drenkor, drenkin, drenkum, drenkakh, drenkein | Fach | Mattenflora, Filzdecken und primäre Teppichwuchsformen |
thuul | nominal/verbal | Frond, Bandblatt, Lamellenblatt | thuulekh, thuuleth, thuulaith | thuulor, thuulin, thuulum, thuulakh, thuulein | Fach | Flachwasserblätter und lamellare Wasserpflanzenreihen |
ruun | nominal/verbal | Wurzelnetz, Rhizomverband | ruunekh, ruuneth, ruunaith | ruunor, ruunin, ruunum, ruunakh, ruunein | Fach | wurzelnde, verankernde und kriechende Pflanzenstrukturen |
kul | nominal/verbal | Speichersäule, Feuchtstamm | kulekh, kuleth, kulaith | kulor, kulin, kulum, kulakh, kulein | Fach | speichernde Kolonnenformen der Sumpf- und Symbioseflora |
shav | nominal/verbal | Schirm, Lamellenhaube, Kappenkörper | shavekh, shaveth, shavaith | shavor, shavin, shavum, shavakh, shavein | Fach | hauben- und schirmartige Symbiosepflanzen |
dalv | nominal/verbal | Läufer, Kletter- oder Kriechtrieb | dalvekh, dalveth, dalvaith | dalvor, dalvin, dalvum, dalvakh, dalvein | Fach | rankende, kletternde und bodenvernetzende Pflanzenformen |
sork | nominal/verbal | Faserholz, arboreszentes Gewebe | sorkekh, sorketh, sorkaith | sorkor, sorkin, sorkum, sorkakh, sorkein | Fach | weichholzige Waldpflanzen und faserige Stammkörper |
bulm | nominal/verbal | Blase, schwimmender Hohlkörper | bulmekh, bulmeth, bulmaith | bulmor, bulmin, bulmum, bulmakh, bulmein | Fach | Blasen- und Schwimmkörper wassergebundener Pflanzen |
glauth | nominal/verbal | Drüsenkörper, Farbstoff- oder Harzknoten | glauthekh, glautheth, glauthaith | glauthor, glauthin, glauthum, glauthakh, glauthein | Fach | exsudative, duftreiche und farbaktive Pflanzenlinien |
faurth | nominal/verbal | Spore, Samenblase, Reproduktionskapsel | faurthekh, faurtheth, faurthaith | faurthor, faurthin, faurthum, faurthakh, faurthein | Fach | Fortpflanzungsstrukturen botanischer Linien und Fruchtkörper |
Ausbaunotiz
Dieses Register liefert jetzt eine systematische Basis für:
- Physik
- Chemie
- Biologie
- Botanik
- angrenzende Bereiche wie Mathematik, Modellierung, Archivierung und wissenschaftliche Methodik
Die nächste sinnvolle Ausbauphase wäre:
- konkrete Element- und Stoffserien innerhalb der Chemie
- Organ- und Gewebeserien für Enari-spezifische Anatomie
- standardisierte Instrumentennamen auf Basis von
-akhund Komposita mitkaiv-,eirn-,drauk-undmnor-