Saithanisch - Fachserien
Zweck
Diese Datei bildet die zweite Ausbaustufe des Saithanischen. Auf Basis des Wurzelregisters werden hier konkrete Terminserien notiert, die direkt für Fachtexte, Glossare, Archive, Lehrhäuser und wissenschaftliche Kommentare verwendbar sind.
Leitmuster der Serienbildung
| Muster | Funktion | Beispiel |
|---|
X + kaiveth | Messung einer Grösse | grathkaiveth |
X + kaivakh | Messinstrument für eine Grösse | khaurkaivakh |
X + aith | Lehrgebiet, Theorie, Disziplin | vekthaith |
X + skor / X + skorn | System, Feld, geordneter Raum | thrumskor, mergskorn |
X + ir | Einheit, diskrete Grösse | grathir, shaurir |
X + veimeth | Veränderung von X | vekthveimeth |
X + brimeth | kritischer Schwellenwert von X | khaurbrimeth |
X + norvain | Gesetz, Folgerelation von X | grathnorvain |
Physik
Grundgrössen und Einheiten
| Saithanisch | Deutsch | Bildung/Kommentar |
|---|
grathir | Masseneinheit | grath + -ir |
grathkaiveth | Massenmessung | grath + kaiveth |
grathkaivakh | Waage, Massenmesser | grath + kaivakh |
grathskorn | Gravitations- oder Massenfeld | grath + skorn |
grathtorveth | Massendichte | grath + torveth |
grathbrimeth | kritische Masse | grath + brimeth |
grathnorvain | Massengesetz, Gravitationsrelation | grath + norvain |
vekthir | Wegeinheit, Verschiebungseinheit | vekth + -ir |
vekthkaiveth | Weg- oder Bewegungsmessung | vekth + kaiveth |
vekthkaivakh | Wegmesser, Bahnscanner | vekth + kaivakh |
vekthorveth | Geschwindigkeit | vekth + orveth |
vekthveimeth | Beschleunigung | Bewegung + Veränderung |
vekthskorn | Trajektorienfeld, Bewegungsraum | vekth + skorn |
grathvektheth | Impuls, Bewegungsmenge | Masse + Bewegung |
tharnir | Krafteinheit | tharn + -ir |
tharnkaiveth | Kraftmessung | tharn + kaiveth |
tharnkaivakh | Kraftmesser, Dynamometer | tharn + kaivakh |
tharnskorn | Kraftfeld | tharn + skorn |
tharnveimeth | Impulsstoss, Kraftänderung | Kraft + Veränderung |
tharngrathnorvain | Gesetz von Kraft und Masse | dichter Lehrterminus |
neskir | Zeiteinheit | nesk + -ir |
neskkaiveth | Zeitmessung | nesk + kaiveth |
neskkaivakh | Uhr, Chronometer | nesk + kaivakh |
neskorveth | Frequenz, Taktverhältnis | Zeit + Verhältnis |
neskbrimeth | Grenzzeit, Schwellenzeit | nesk + brimeth |
neskvailketh | Periodik, Schwingungsperiode | Zeit + Welle |
krothir | Winkeleinheit, Rotationseinheit | kroth + -ir |
krothkaiveth | Rotationsmessung | kroth + kaiveth |
krothkaivakh | Rotationsmesser, Gyroskop | kroth + kaivakh |
krothorveth | Winkelgeschwindigkeit | Rotation + Verhältnis |
krothskorn | Orbitalsystem, Rotationsfeld | kroth + skorn |
krothbrimeth | Stabilitätsschwelle einer Rotation | kroth + brimeth |
shaurir | Strahlungs- oder Lichteinheit | shaur + -ir |
shaurkaiveth | Lichtmessung, Photometrie | shaur + kaiveth |
shaurkaivakh | Photometer, Spektralmesser | shaur + kaivakh |
shaurvailketh | Lichtwelle | Licht + Welle |
shaurmergskorn | elektromagnetisches Feld | Licht + Ladungsfeld |
shaurbrimeth | Grenzstrahlung, Sättigungslicht | Licht + Schwelle |
khaurir | Wärme- oder Temperatureinheit | khaur + -ir |
khaurkaiveth | Temperatur- oder Wärmemessung | khaur + kaiveth |
khaurkaivakh | Thermometer, Kalorimeter | khaur + kaivakh |
khaurveimeth | Temperaturänderung | Wärme + Veränderung |
khaurvektheth | Wärmefluss | Wärme + Bewegung |
khaurtholmeth | thermischer Phasenwechsel | Wärme + Phase |
draemir | Druckeinheit | draem + -ir |
draemkaiveth | Druckmessung | draem + kaiveth |
draemkaivakh | Manometer, Druckmesser | draem + kaivakh |
draemtorveth | Druckdichte, Druckverteilung | Druck + Dichte |
draemkhesmeth | Kompressionszustand in einem Medium | Druck + Lösungszustand |
draembrimeth | Druckgrenze | Druck + Schwelle |
utharkaiveth | Vakuum- oder Volumenmessung | uthar + kaiveth |
utharakh | Vakuumkammer, Leerraumapparat | uthar + -akh |
uthartorveth | Leerraumdichte, Verdünnungsgrad | Raum + Dichte |
utharskorn | Vakuumfeld, Freiraum | uthar + skorn |
utharbrimeth | Vakuumgrenze | Raum + Schwelle |
| Saithanisch | Deutsch | Bildung/Kommentar |
|---|
vekthaith | Kinematik, Bewegungslehre | vekth + -aith |
tharnaith | Dynamik, Kraftlehre | tharn + -aith |
grathaith | Massenlehre, Gravimetrik | grath + -aith |
shauraith | Optik, Strahlungslehre | shaur + -aith |
khauraith | Thermik, Wärmelehre | khaur + -aith |
mergaith | Ladungslehre, Elektrotheorie | merg + -aith |
skornaith | Feldtheorie | skorn + -aith |
vailkaith | Wellenlehre | vailk + -aith |
krothaith | Rotations- und Orbitallehre | kroth + -aith |
torvaith | Dichte- und Volumenlehre | torv + -aith |
Chemie
Element- und Stoffserien
| Saithanisch | Deutsch | Bildung/Kommentar |
|---|
navrraith | natriumartiger Leichtstoff | spezifische Elementwurzel + raith |
kevrraith | kaliumartiger Reaktivstoff | spezifische Elementwurzel + raith |
thalrraith | calciumartiger Erdstoff | spezifische Elementwurzel + raith |
zhirraith | chlorartiger Halogenstoff | spezifische Elementwurzel + raith |
saurraith | schwefelartiger Reaktivstoff | spezifische Elementwurzel + raith |
korraith | kohlenstoffartiger Gerüststoff | spezifische Elementwurzel + raith |
silraith | siliziumartiger Gitterstoff | spezifische Elementwurzel + raith |
oarnraith | saürstoffartiger Atemstoff | spezifische Elementwurzel + raith |
neldraith | stickstoffartiger Trägergasstoff | spezifische Elementwurzel + raith |
mergraith | kupferartiger Leitstoff | Ladungswurzel + raith |
felgraith | eisenartiger Grundmetallstoff | traditionsnahe Metallwurzel |
aurraith | goldartiger Edelstoff | Edelmetallterminus |
raithskor | Elementordnung, Stofftafel | raith + skor |
raithskaiveth | Klassifikation der Elemente | raith + skaiveth |
raithkaiveth | Elementanalyse, Stoffbestimmung | raith + kaiveth |
raithkaivakh | Elementanalysator | raith + kaivakh |
raithsolketh | elementare Bindung | Element + Bindung |
raithvertheth | elementare Umwandlung | Element + Reaktion |
tegrraith | Metallklasse | tegr + raith |
neldraithum | Gascorpus, Gasfamilie | Gas + Korpus |
braskraith | kristalliner Stoff, Salzstoff | Kristall + Elementklasse |
kurmraith | Pulverstoff, Feinphase | Pulver + Stoffklasse |
feskraith | lösungsmittelartiger Trägerstoff | fesk + raith |
Reaktionen, Verbindungen und Phasen
| Saithanisch | Deutsch | Bildung/Kommentar |
|---|
solkvertheth | chemische Bindungsreaktion | Bindung + Reaktion |
solkbrimeth | Bindungsschwelle, Aktivierungsgrenze | Bindung + Schwelle |
solkdrauketh | Bindungsnachweis | Bindung + Beweis |
solkdraukakh | Bindungsanalysator | Bindung + Prüfapparat |
verthselthum | Reaktionsprotokoll | Reaktion + Verfahrensordnung |
verthkaiveth | Reaktionsmessung, Kinetikmessung | Reaktion + Messung |
verthkaivakh | Reaktionsmesser, Kinetikgerät | Reaktion + Instrument |
verthbrimeth | Reaktionsschwelle | Reaktion + Schwelle |
verthnorvain | Reaktionsgesetz | Reaktion + Folgerelation |
khesmeth | Lösungsvorgang | khesm + -eth |
khesmkaiveth | Konzentrations- oder Lösungsmessung | Lösung + Messung |
khesmakh | Reaktionsgefäss, Mischkammer | Lösung + Apparat |
feskkhesmeth | Lösungsmittelphase | Trägermedium + Lösung |
neldkhesmeth | Gasgemisch | Gas + Mischung |
skelnkhesmeth | saure Lösung | Säure + Lösung |
vaumkhesmeth | basische Lösung | Base + Lösung |
skelnvaumeth | Neutralisation | Säure + Base |
brasketh | Kristallbildung | brask + -eth |
braskkaiveth | Kristallmessung | Kristall + Messung |
braskakh | Kristallisator, Gitterkammer | Kristall + Apparat |
kurmvertheth | Ausfällung, Niederschlag | Pulver + Reaktion |
kurmbrasketh | kristalliner Niederschlag | Pulver + Kristall |
tholmvertheth | Phasenreaktion, Phasenwechsel | Phase + Reaktion |
neldtholmvertheth | Verdampfung oder Gasphasenübergang | Gas + Phase + Reaktion |
tegraithsolketh | Metallbindung | Metallstoff + Bindung |
tegrkhesmeth | Metalllösung, Erzaufschluss | Metall + Lösung |
Chemische Apparatur und Arbeitsfelder
| Saithanisch | Deutsch | Bildung/Kommentar |
|---|
raitheirnakh | Stoffscanner, Elementsensor | raith + eirnakh |
raithmnorum | Stoffregister, Stoffkatalog | raith + mnorum |
verthmnoreth | Reaktionsprotokollierung | Reaktion + Aufzeichnung |
khesmselthum | Misch- und Lösungsprotokoll | Lösung + Verfahren |
skelnkaivakh | Säuremesser | Säure + Messgerät |
vaumkaivakh | Basenmesser | Base + Messgerät |
neldakh | Gaskammer | Gas + Apparat |
tegrakh | Metallprüfgerät | Metall + Apparat |
kurmakh | Trocken- oder Pulverwanne | Pulver + Gerät |
feskakh | Lösungsmittelgefäss | Trägermedium + Gerät |
Biologie
Zellen und Gewebe
| Saithanisch | Deutsch | Bildung/Kommentar |
|---|
kelnir | Zelleinheit | keln + -ir |
kelnkaiveth | Zellmessung | keln + kaiveth |
kelneirnakh | Zellscanner, Mikroskop | Zelle + Beobachtungsgerät |
kelnskaiveth | Zellklassifikation | Zelle + Klassifikation |
kelnveimeth | Zelldifferenzierung, Zellveränderung | Zelle + Veränderung |
skaurkeln | Keimzelle | Keim + Zelle |
nirmkeln | Mikrobenzelle | Mikrobe + Zelle |
lornir | Gewebeeinheit | lorn + -ir |
lornkaiveth | Gewebemessung | lorn + kaiveth |
lorneirnakh | Gewebescanner | Gewebe + Beobachtungsgerät |
kelnlorn | Zellgewebe, Grundgewebe | Zelle + Gewebe |
saivlorn | Gefäss- oder Saftgewebe | Blut/Saft + Gewebe |
menklorn | Nervengewebe | Nerv + Gewebe |
draillorn | Knochengewebe | Knochen + Gewebe |
velthlorn | Stoffwechselgewebe | Metabolismus + Gewebe |
varglorn | reproduktives Gewebe | Fortpflanzung + Gewebe |
haurnlorn | Wachstumsgewebe | Wachstum + Gewebe |
lornskaiveth | Histologie, Gewebeordnung | Gewebe + Klassifikation |
Organe und Funktionssysteme
| Saithanisch | Deutsch | Bildung/Kommentar |
|---|
thrumskor | Organsystem | thrum + skor |
thrumkaiveth | Organmessung, Funktionsdiagnostik | Organ + Messung |
thrumeirnakh | Organscanner | Organ + Beobachtungsgerät |
saivthrum | Kreislauforgan, Herzkern | Saft/Blut + Organ |
menkthrum | Nervenzentrum, Gehirnorgan | Nerv + Organ |
velththrum | Stoffwechselorgan | Metabolismus + Organ |
vargthrum | Fortpflanzungsorgan | Reproduktion + Organ |
neldthrum | Gasaustauschorgan, Atemorgan | Gas + Organ |
khaurthrum | Wärmeregulationsorgan | Wärme + Organ |
drailthrum | Stützorgan, Skelettkern | Knochen + Organ |
thrumselthum | Organfunktion, physiologische Ordnung | Organ + Verfahren |
thrumskaiveth | Organlehre, Organordnung | Organ + Klassifikation |
Entwicklung, Reproduktion und Ökologie
| Saithanisch | Deutsch | Bildung/Kommentar |
|---|
skaureth | Keimung, frühe Entwicklung | skaur + -eth |
skaurkaiveth | Keimbeobachtung, Embryometrie | Keim + Messung |
skaurakh | Brut- oder Keimkammer | Keim + Apparat |
vaithhaurneth | Ontogenese, Lebensentwicklung | Leben + Wachstum |
haurnbrimeth | Reifeschwelle | Wachstum + Schwelle |
haurnskaiveth | Entwicklungsstufung | Wachstum + Klassifikation |
haurnselthum | Entwicklungsprogramm | Wachstum + Verfahrensordnung |
vargselthum | Reproduktionszyklus | Fortpflanzung + Verfahren |
vargskaureth | Keimbildung | Fortpflanzung + Keimprozess |
vargdrauketh | Fertilitätsnachweis | Fortpflanzung + Beweis |
nirmeth | mikrobielle Aktivität, Infektion | nirm + -eth |
nirmskaiveth | Mikrobentaxonomie | Mikrobe + Klassifikation |
nirmdrauketh | Infektionsnachweis | Mikrobe + Beweis |
nirmdraukakh | Keimtester | Mikrobe + Prüfgerät |
nirmselthum | Quarantäne- oder Sterilprotokoll | Mikrobe + Verfahren |
nirmvertheth | Infektionsverlauf, mikrobielle Umwandlung | Mikrobe + Reaktion |
oarvskaiveth | Ökologie, Habitatklassifikation | Habitat + Klassifikation |
oarvkaiveth | Habitatmessung | Habitat + Messung |
oarvkaivakh | Umweltsonde, Habitatmesser | Habitat + Instrument |
oarvveimeth | Umweltwandel | Habitat + Veränderung |
threnorveth | Verwandtschaftsverhältnis, Abstammungsquote | Art/Linie + Verhältnis |
threnhaurneth | stammesgeschichtliche Entwicklung | Art/Linie + Wachstum |
threnskaiveth | Artklassifikation, Taxonomie | Art/Linie + Klassifikation |
vaithoarveth | Ökobezug des Lebens, Lebensraumrelation | Leben + Habitat |
Botanik
Methodik und Register
| Saithanisch | Deutsch | Bildung/Kommentar |
|---|
vraethkaiveth | Pflanzenmessung, Florometrie | vraeth + kaiveth |
vraetheirnakh | Pflanzenscanner, botanisches Beobachtungsgerät | vraeth + eirnakh |
vraethmnoreth | Pflanzenregistereintrag | vraeth + mnoreth |
vraethmnorum | Florencorpus, Gesamtregister der Pflanzen | vraeth + mnorum |
vraethskaiveth | Pflanzentaxonomie | vraeth + skaiveth |
vraethoarveth | Pflanzenökologie, Habitatrelation der Flora | vraeth + oarveth |
vraethveimeth | Florenwandel, Vegetationsverschiebung | vraeth + veimeth |
vraethselthum | botanisches Klassifikationsverfahren | vraeth + selthum |
| Saithanisch | Deutsch | Bildung/Kommentar |
|---|
drenkvraeth | Mattenpflanze | drenk + vraeth |
thuulvraeth | Frondpflanze, Bandblattlinie | thuul + vraeth |
bulmvraeth | Blasenpflanze, Schwimmkörperform | bulm + vraeth |
kulvraeth | Speichersäulenpflanze | kul + vraeth |
shavvraeth | Schirm- oder Kappenpflanze | shav + vraeth |
sorkvraeth | faserholzige Pflanze, Waldform | sork + vraeth |
dalvvraeth | Läufer- und Rankpflanze | dalv + vraeth |
glauthvraeth | Drüsen- und Harzpflanze | glauth + vraeth |
faurthvraeth | Frucht- oder Sporenpflanze | faurth + vraeth |
Drenkvraethmorkein | Matten- und Teppichpflanzenklasse | drenk + vraethmorkein |
Saivvraethmorkein | Wasser- und Flachwasserpflanzenklasse | Saft/Wasser + Pflanzenklasse |
Solkvraethmorkein | symbiotische Speicherpflanzenklasse | Bindung/Symbiose + Pflanzenklasse |
Sorkvraethmorkein | faserholzige Waldpflanzenklasse | sork + Pflanzenklasse |
Brimvraethmorkein | Schwellen- und Spezialpflanzenklasse | brim + Pflanzenklasse |
Ordnungen des Naar-Systems
| Saithanisch | Deutsch | Bildung/Kommentar |
|---|
Saivdrenkskor | wassernahe Mattenordnung | Wasser/Saft + drenk + skor |
Brimdrenkskor | Randmattenordnung | Schwelle + drenk + skor |
Thuulsaivskor | Frondwasserordnung | thuul + Wasser + skor |
Bulmsaivskor | Blasenwasserordnung | bulm + Wasser + skor |
Kulsolkskor | Speicherkolonnenordnung | kul + Symbiose/Bindung + skor |
Shavsolkskor | Schirmsymbioseordnung | shav + Symbiose/Bindung + skor |
Sorkvraethskor | Faserwaldordnung | sork + vraeth + skor |
Dalvskor | Läufer- und Rankenordnung | dalv + skor |
Glauthskor | Drüsenordnung | glauth + skor |
Faurthskor | Frucht- und Sporenordnung | faurth + skor |
Kurznotiz
- Die Serien sind offen angelegt: weitere Element-, Organ- oder Messreihen können auf denselben Mustern aufgebaut werden.
- Besonders produktiv für spätere Lehnwörter sind die Endungen
-eth, -aith, -akh, -ir und die Kompositionsmuster X + kaiveth, X + skorn, X + selthum.