Saithanisch - Enu-Terminbank
Zweck
Diese Datei sammelt die wichtigsten Begriffe aus dem Artikel zur Biologie der Enu, die später sinnvoll durch saithanische Fachtermini ersetzt werden können. Hier werden noch keine endgültigen Saithan-Formen festgelegt. Stattdessen entsteht eine priorisierte Arbeitsliste für spätere Terminbildung.
Stand:
- Die
A-Prioritäten sind inzwischen in 09_Enu_Fachtermini.md konkret ausgearbeitet. - Diese Datei bleibt die konzeptionelle Vorauswahl und Priorisierung.
Arbeitslogik
- Alltagsnahe Beschreibungen dürfen deutsch bleiben.
- Anatomische, physiologische, reproduktionsbiologische, entwicklungsbiologische und evolutionsbiologische Begriffe sind die besten Kandidaten für saithanische Terminologie.
- Die Spalte
Vermutliche Serie verweist nur auf die spätere Fachfamilie, nicht auf einen fertigen Terminus.
Prioritätsschlüssel
A = sollte in medizinischen, biologischen oder akademischen Texten sehr wahrscheinlich saithanisch werdenB = guter Fachkandidat, aber nicht zwingend bei jeder VerwendungC = optional; eher für hohes Register, Glossare oder spätere Spezialisierung
1. Anatomie und Körperbau
| Deutscher Begriff | Bereich | Priorität | Vermutliche Serie | Hinweis |
|---|
| Brustdrüsen | Anatomie | A | thrum / Sekretorgan-Serie | zentralstes Einzelmerkmal der Enu |
| Brustdrüsenfunktion | Anatomie/Physiologie | A | thrum + Funktionsserie | für Medizin und Altersbiologie wichtig |
| Beckenbereich | Anatomie | A | thrum / Strukturserie | wichtig für Vergleich der Geschlechter |
| stabiler Beckenbereich | Anatomie | B | Strukturserie | eher beschreibend, aber biologisch relevant |
| Rumpf | Anatomie | B | thrum / Strukturserie | nur für genauere Anatomie sinnvoll |
| stabiler Rumpf | Anatomie | C | Strukturserie | meist eher alltagssprachlich |
| Muskulatur | Anatomie | A | thrum / Gewebeserie | Grundbegriff für Belastungsphysiologie |
| Muskelmasse | Anatomie/Physiologie | A | Gewebeserie | in Entwicklung und Alterung wichtig |
| Gewebevolumen | Anatomie | B | lorn-Serie | gut für Morphologie und Vergleich |
| Körpergewicht | Morphometrie | B | grath + thrum | bei biologischen Profilen nützlich |
| Körpergrösse | Morphometrie | B | kaiveth / Strukturserie | eher Messbegriff |
| Hüftbreite | Morphometrie | B | Strukturserie | für Pubertätsprofil relevant |
| Armmuskulatur | Anatomie | B | Gewebeserie | sinnvoll bei Arbeitsphysiologie |
| Gelenke | Anatomie | B | Strukturserie | vor allem für Altersbiologie relevant |
| Gelenksteifigkeit | Gerontologie | A | Struktur- / Belastungsserie | klarer Fachterminus |
2. Haut, Gewebe und Heilung
| Deutscher Begriff | Bereich | Priorität | Vermutliche Serie | Hinweis |
|---|
| Haut | Anatomie | B | lorn / Oberflächenserie | Grundterminus, später sicher hilfreich |
| Hautdicke | Histologie | A | lorn + kaiveth | klar medizinisch |
| Hautelastizität | Histologie/Physiologie | A | Gewebeserie | guter Fachbegriff |
| Feuchtigkeitsspeicherung | Physiologie | A | saiv / velth | direkt biologisch relevant |
| Bindegewebe | Histologie | A | lorn-Serie | klassischer Fachterminus |
| Bindegewebsschichten | Histologie | A | lorn / Schichtserie | für medizinische Anatomie wichtig |
| Regenerationsfähigkeit | Physiologie | A | haurn / Reparaturserie | hochrelevant |
| Wundheilung | Physiologie/Pathologie | A | haurn / Heilungsserie | medizinischer Kernterminus |
| Wundverschluss | Physiologie | B | Reparaturserie | genauer Unterbegriff zu Wundheilung |
| Infektionsresistenz | Immunbiologie | A | nirm / Abwehrserie | zentral für Enu-Profil |
| Resistenz gegen Infektionen | Immunbiologie | A | nirm-Serie | gute Fachersetzung |
| Schutzbarriere der Haut | Histologie/Immunologie | B | lorn + Abwehrserie | später für Pathologie nützlich |
| konservierte physiologische Form | Evolutionsbiologie | B | thren / haurn | eher interpretativ, aber fachlich |
3. Brustdrüsen, Pflegeflüssigkeit und Immunschutz
| Deutscher Begriff | Bereich | Priorität | Vermutliche Serie | Hinweis |
|---|
| Pflegeflüssigkeit | Pflegebiologie | A | Sekret- / saiv-Serie | Schlüsselbegriff |
| proteinreiche Pflegeflüssigkeit | Pflegebiologie/Biochemie | A | Sekret- / Stoffserie | sehr gute Fachersetzung |
| Nährstoffversorgung | Pflegebiologie | A | velth / Versorgungsserie | mehrfach nutzbar |
| Immunfaktoren | Immunbiologie | A | nirm / Abwehrserie | klarer Fachterminus |
| Wachstumshormone | Endokrinologie/Entwicklung | A | haurn / Hormonsignalserie | sehr stark fachlich |
| mikrobiologische Schutzstoffe | Immunbiologie/Biochemie | A | nirm / Stoffserie | ideal für gelehrte Terminologie |
| Proteinkonzentration | Biochemie | B | Stoffserie | eher Unterbegriff |
| Drüsensekret | Anatomie/Biochemie | A | Sekretorgan-Serie | sehr produktiver späterer Terminus |
| Sekretproduktion | Physiologie | A | Sekret- / Prozessserie | direkt medizinisch |
| hormonelle Auslösung | Endokrinologie | A | Hormonsignalserie | wichtig für Aktivierungsmechanismus |
| kollektive Säuglingsversorgung | Pflegebiologie | B | Pflege- / Sozialbiologie | eher institutionsnah |
| nährstoffreiche Flüssigkeit | Pflegebiologie | B | Sekretserie | beschreibend, aber fachfähig |
| immunaktive Bestandteile | Immunbiologie | B | Abwehr- / Stoffserie | gut für spätere Feinterminologie |
4. Endokrinologie und Verhaltensphysiologie
| Deutscher Begriff | Bereich | Priorität | Vermutliche Serie | Hinweis |
|---|
| Hormonsystem | Endokrinologie | A | Signal- / Regulationsserie | Kernterminus |
| Hormonspiegel | Endokrinologie | A | Signal- / Messserie | klar fachsprachlich |
| Hormonprofil | Endokrinologie | A | Signal- / Klassifikationsserie | für Vergleichsbiologie wichtig |
| stabile Hormonspiegel | Endokrinologie | B | Signalserie | evaluativer Unterbegriff |
| Stressresistenz | Physiologie | A | Belastungs- / Signalserie | sehr guter Fachbegriff |
| Aggressionsneigung | Verhaltensbiologie | B | Verhaltensserie | fachlich brauchbar, aber kontextabhängig |
| soziale Signalverarbeitung | Neurobiologie/Verhalten | A | menk / Signalserie | sehr stark fachlich |
| Bindungsfähigkeit an Gruppenstrukturen | Verhaltensbiologie | B | Signal- / Sozialbiologie | eher komplexe Fachphrase |
| Gruppenintegration | Sozialphysiologie | C | Sozialbiologie | nicht zwingend saithanisch |
| Kooperationsstabilisierung | Sozialphysiologie | B | Regulationsserie | gut für gelehrten Stil |
| Versorgungssysteme | Sozialbiologie | C | Organisationsserie | eher institutionell als biologisch |
5. Reproduktionsbiologie und Brutsystem
| Deutscher Begriff | Bereich | Priorität | Vermutliche Serie | Hinweis |
|---|
| Fortpflanzungssystem | Reproduktionsbiologie | A | varg-Serie | Kernbegriff |
| Fortpflanzungsrolle | Reproduktionsbiologie | B | varg / Essiv-Serie | eher interpretativ |
| Brutmatrix | Reproduktionsbiologie | A | varg / Matrixserie | sehr guter saithanischer Kandidat |
| Vorbereitung der Brutmatrix | Reproduktionsbiologie | A | varg / Prozessserie | prozessual wichtig |
| Brutflüssigkeit | Reproduktionsbiologie | A | saiv / varg | zentraler Systembegriff |
| Enu-Sekret | Reproduktionsbiologie | A | Sekretserie | sollte später sehr wahrscheinlich saithanisch werden |
| biochemischer Primer | Biochemie/Reproduktion | A | Stoff- / Aktivierungsserie | typischer Gelehrtenbegriff |
| biologisches Substrat | Biochemie/Reproduktion | A | Stoffserie | ideal für klassische Fachsprache |
| Milieu | Biochemie/Entwicklung | B | Medium-/Habitatserie | stark fachlich |
| Stabilisierung der Brutflüssigkeit | Reproduktionsbiologie | A | Prozess- / Stoffserie | fachlich klar |
| grundlegende Nährstoffe | Biochemie | B | Stoffserie | Unterbegriff |
| Laichkapsel | Reproduktionsbiologie | A | varg / Kapselserie | Schlüsselbegriff im Weltenbau |
| Schlüpfen | Entwicklungsbiologie | B | skaur / Entwicklungsserie | gut fachlich nutzbar |
| Jungtier | Entwicklungsbiologie | B | vaith / haurn | möglicher eigener Terminus |
| Säugling | Entwicklungsbiologie/Pflege | A | Pflege- / Frühentwicklungsserie | im Text sehr wichtig |
| postkapsuläre Pflege | Entwicklungsbiologie | B | Pflege- / Prozessserie | später gut ableitbar |
6. Entwicklung und Lebensphasen
| Deutscher Begriff | Bereich | Priorität | Vermutliche Serie | Hinweis |
|---|
| Säuglingsphase | Entwicklungsbiologie | A | haurn / Phasenserie | sehr sinnvoll |
| Kindheit | Entwicklungsbiologie | B | Phasenserie | etwas allgemeiner |
| Kindheitsphase | Entwicklungsbiologie | A | haurn / Phasenserie | fachlicher als Kindheit |
| Pubertät | Entwicklungsbiologie | A | Reifungsserie | klarer Fachbegriff |
| frühe Muskelentwicklung | Entwicklungsbiologie | A | Gewebe- / haurn | wichtig für Enu-Profil |
| Wachstum des Rumpfes | Entwicklungsbiologie | B | Struktur- / Wachstumsserie | eher Unterbegriff |
| Fettreserven | Stoffwechsel/Entwicklung | A | velth / Speicherstoffserie | biologisch gut |
| Aufbau der Belastbarkeit | Entwicklungsbiologie | B | Belastungsserie | eher funktional |
| Wachstum der Brustdrüsen | Entwicklungsbiologie | A | Sekretorgan- / Wachstumsserie | sehr guter Kandidat |
| Verbreiterung des Beckens | Entwicklungsbiologie | A | Struktur- / Wachstumsserie | klar biologisch |
| Zunahme der Muskelmasse | Entwicklungsbiologie | A | Gewebe- / Wachstumsserie | sehr gut |
| Veränderung des Hormonprofils | Entwicklungsbiologie/Endokrinologie | A | Signal- / Wachstumsserie | hochrelevant |
| stabile Pubertätsentwicklung | Entwicklungsbiologie | B | Reifungsserie | guter Fachausdruck |
| komplexere hormonelle Entwicklung | Endokrinologie | B | Signal- / Entwicklungsserie | nur bei Vergleich wichtig |
7. Stoffwechsel, Belastung und Thermoregulation
| Deutscher Begriff | Bereich | Priorität | Vermutliche Serie | Hinweis |
|---|
| Energiestoffwechsel | Physiologie | A | velth / khaur | Kernbegriff |
| effiziente Energiespeicherung | Stoffwechsel | A | velth / Speicherstoffserie | biologisch stark |
| Energiereserven | Stoffwechsel | A | velth-Serie | mehrfach nutzbar |
| Ausdauerfähigkeit | Belastungsphysiologie | A | Belastungs- / Bewegungsserie | sehr passender Fachbegriff |
| stabile Körpertemperatur | Thermophysiologie | A | khaur / thrum | wichtig |
| Temperaturregulation | Thermophysiologie | A | khaur / Regulationsserie | sehr gut ersetzbar |
| lange körperliche Arbeit | Belastungsphysiologie | C | Belastungsserie | eher alltagsnah |
| Erschöpfungsresistenz | Belastungsphysiologie | B | Belastungsserie | guter späterer Terminus |
| physische Belastbarkeit | Belastungsphysiologie | B | Struktur- / Stoffwechselserie | halb alltagssprachlich, halb fachlich |
| Körperarbeitstoleranz | Belastungsphysiologie | C | Belastungsserie | nur in Fachtexten |
8. Alterung und Gerontologie
| Deutscher Begriff | Bereich | Priorität | Vermutliche Serie | Hinweis |
|---|
| Alterung | Gerontologie | A | haurn / Altersserie | Grundbegriff |
| gleichmässige Alterung | Gerontologie | B | Altersserie | beschreibender Unterbegriff |
| sinkende Muskelmasse | Gerontologie | A | Gewebe- / Altersserie | klar medizinisch |
| Faltenbildung | Gerontologie | B | Haut- / Altersserie | fachlich brauchbar |
| Abnahme der Brustdrüsenfunktion | Gerontologie | A | Sekretorgan- / Altersserie | stark relevant |
| Gelenksteifigkeit | Gerontologie | A | Struktur- / Altersserie | medizinisch sehr gut |
| altersbedingte Funktionsveränderung | Gerontologie | A | Altersserie | breiter Oberbegriff |
| späte Pflegefähigkeit | Gerontologie/Sozialbiologie | C | Pflege- / Altersserie | eher optional |
| Ausbildungsrolle älterer Enu | Sozialbiologie | C | Rollenserie | eher kulturell als biologisch |
9. Evolution, Demographie und Vergleichsbiologie
| Deutscher Begriff | Bereich | Priorität | Vermutliche Serie | Hinweis |
|---|
| häufigstes Geschlecht | Demographie | B | thren / Klassifikationsserie | eher in gelehrten Texten |
| demographische Hauptgruppe | Demographie | A | Klassifikations- / Mengenserie | guter Fachbegriff |
| physiologische Basis der Spezies | Evolutionsbiologie | B | vaith / thren | interpretativ, aber stark |
| frühe Evolution der Spezies | Evolutionsbiologie | B | thren / haurn | guter Kontextterminus |
| amphibische Eigenschaften | Evolutionsbiologie | B | Habitat- / Strukturserie | nur in Hypothesentexten |
| konservierte Form ursprünglicher Physiologie | Evolutionsbiologie | A | thren / haurn | klar gelehrt |
| evolutionäre Grundlage | Evolutionsbiologie | A | thren / Basalserie | sehr guter saithanischer Kandidat |
| Proto-Geschlechter | Evolutionsbiologie | A | thren / Ursprungslinienserie | hoher Gelehrtenwert |
| direkte Nachfahren | Evolutionsbiologie | B | Abstammungsserie | eher relationell |
| grundlegende Versorgungsfunktionen | Evolutionsbiologie/Sozialbiologie | B | velth / Sozialserie | gutes Bindeglied zwischen Biologie und Gesellschaft |
| biologische Unverzichtbarkeit | Vergleichsbiologie | B | vaith / Funktionsserie | gut für gelehrte Synthesen |
10. Begriffe, die vorerst deutsch bleiben können
Die folgenden Ausdrücke müssen nicht sofort saithanisiert werden, weil sie eher beschreibend als terminologisch sind:
- mittlere Körpergrösse
- breiter, stabiler Rumpf
- kräftige Arme
- weich und belastbar
- Pflegearbeit
- Transport
- Landwirtschaft
- militärische Infanterie
- niedriger sozialer Status
- politische und gesellschaftliche Konflikte
Kurznotiz für den nächsten Schritt
Die nächste sinnvolle Bearbeitung wäre eine Terminprägung in Serien, zum Beispiel:
- Drüsen- und Sekretserie
- Brutmatrix- und Kapselserie
- Hormon- und Signalstoffserie
- Haut-, Gewebe- und Heilungsserie
- Stoffwechsel- und Thermoregulationsserie
- Entwicklungsphasen- und Gerontologieserie
- Evolutions- und Abstammungsserie